151 1997 8889
了解詳細品牌技術參數,請聯系我們 151 1997 8889
AA DX-3363系列 | 狀態 | 顏色 | 用途及特性 | 包裝 |
雙組份AB膠 | ||||
DX-3363A | 觸變性 | 白/透明/可調 | 和塑料,玻璃,金屬,皮革等材料有良好的粘接性,初固時間15分鐘 | 50ML |
DX-3363B | 磁鐵,強磁,金屬專用型,初固時間5分鐘 | |||
DX-3363C | 硅橡膠,炭纖專用型,初固時間5分鐘 | |||
DX-3363D | 墨綠色 | 對合金類金屬,炭纖等材料有很好的粘接性,初固時間3分鐘。 | ||
瞬干膠 | ||||
DX-2401 | 流動液體 | 透明 | 和木材、紙、皮革、金屬有良好的粘接性,初固時間5秒 | 20G |
DX-2403 | 低發白,和木材、紙、皮革、金屬有良好的粘接性,初固時間10秒 | |||
DX-2454 | 橡膠專用型號,初固時間10秒 | |||
DX-2414 | 增韌型,耐濕性,初固時間30秒 | |||
DX-2415 | 高粘度,接著性佳,初固時間10秒 | |||
UV膠 | ||||
DX-8352 | 低粘度 | 透明 | 和塑料,玻璃,金屬,皮革等材料有良好的粘接性,通過紫外光快速固化。 | 1L |
DX-8311 | 中粘度 | 和塑料,玻璃,金屬,皮革等材料有良好的粘接性,通過紫外光快速固化。 | ||
DX-8393 | 高粘度 | 和塑料,玻璃,金屬,皮革等材料有良好的粘接性,通過紫外光快速固化。 | ||
厭氧膠 | ||||
DX-2633 | 低粘度 | 紅色 | 螺紋專用型 | 50ML |
DX-2673 | 管紋專用型 | |||
DX-2243 | 螺絲專用型號 |
AA DX-3363系列 | 狀態 | 顏色 | 用途及特性 | 包裝 |
雙組份AB膠 | ||||
DX-3363A | 觸變性 | 白/透明/可調 | 和塑料,玻璃,金屬,皮革等材料有良好的粘接性,初固時間15分鐘 | 50ML |
DX-3363B | 磁鐵,強磁,金屬專用型,初固時間5分鐘 | |||
DX-3363C | 硅橡膠,炭纖專用型,初固時間5分鐘 | |||
DX-3363D | 墨綠色 | 對合金類金屬,炭纖等材料有很好的粘接性,初固時間3分鐘。 | ||
瞬干膠 | ||||
DX-2401 | 流動液體 | 透明 | 和木材、紙、皮革、金屬有良好的粘接性,初固時間5秒 | 20G |
DX-2403 | 低發白,和木材、紙、皮革、金屬有良好的粘接性,初固時間10秒 | |||
DX-2454 | 橡膠專用型號,初固時間10秒 | |||
DX-2414 | 增韌型,耐濕性,初固時間30秒 | |||
DX-2415 | 高粘度,接著性佳,初固時間10秒 | |||
UV膠 | ||||
DX-8352 | 低粘度 | 透明 | 和塑料,玻璃,金屬,皮革等材料有良好的粘接性,通過紫外光快速固化。 | 1L |
DX-8311 | 中粘度 | 和塑料,玻璃,金屬,皮革等材料有良好的粘接性,通過紫外光快速固化。 | ||
DX-8393 | 高粘度 | 和塑料,玻璃,金屬,皮革等材料有良好的粘接性,通過紫外光快速固化。 | ||
厭氧膠 | ||||
DX-2633 | 低粘度 | 紅色 | 螺紋專用型 | 50ML |
DX-2673 | 管紋專用型 | |||
DX-2243 | 螺絲專用型號 |
特點及用途 | 型號 | 顏色 | 固化條件 | 硬度 | 剪切強度 | 儲存條件 | 包裝 |
防水、密封、耐高溫 | DX-6736 | 棕黃色 | 60Min@130℃ | 70D | 18Mpa | 25℃以下 | 50ml |
DX-6738 | 黑色 | 60Min@130℃ | 70D | 18Mpa | 25℃以下 | 50ml | |
DX-6798 | 可調 | 60Min@120℃ | 60D | 8Mpa | 25℃以下 | 50ml | |
底部填充劑CSP/BGA手機、便攜設備的填充 | DX-6820 | 黑色 | 10Min@120℃ | / | / | -5℃-10℃ | 30ml |
DX-6826 | 黑色 | 10Min@120℃ | / | / | -5℃-10℃ | 30ml | |
DX-6840 | 黑、透明 | 20Min@80℃ | / | / | -5℃-10℃ | 30ml | |
DX-6850 | 透明 | 20Min@80℃ | / | / | -5℃-10℃ | 30ml | |
低溫固化膠、攝像頭模組、LED背光源等粘接 | DX-7202 | 黑色 | 30Min@80℃ | 70D | 15Mpa | -5℃-10℃ | 30ml |
DX-7281 | 黑色 | 30Min@80℃ | 70D | 15Mpa | -5℃-10℃ | 30ml | |
DX-7286 | 白色 | 30Min@80℃ | 70D | 15Mpa | -5℃-10℃ | 30ml | |
DX-7291 | 黑色 | 30Min@80℃ | 70D | 15Mpa | -5℃-10℃ | 30ml | |
雙組份環氧結構膠、通信、電子。結構類粘接用 | DX-7302 | 可調 | 5Min@25℃ | 60D | 10Mpa | 25℃ | 20KG |
DX-7375 | 綠色 | 8Min@25℃ | 80D | 15Mpa | 25℃ | 50ml | |
DX-7305 | 無色透明 | 5Min@25℃ | 80D | 18Mpa | 25℃ | 50ml | |
DX-7325 | 半透明 | 20Min@25℃ | 80D | 25Mpa | 25℃ | 50ml |
Copyright ? 2017-2021 東莞德鑫新材料有限公司
Design by 東莞網站建設 備案號:粵ICP備2020125607號